5 tablets comparadas cara a cara
Dicen que las comparaciones son odiosas, pero teniendo en cuenta que el rumoreadísimo BlackBerry PlayBook de RIM ya es una realidad no hemos podido resistirnos. Bien es cierto que todavía siguen en el aire algunos de sus detalles, pero con estas primeras especificaciones nos basta -por ahora- para mandarlo a un rincón del cuadrilátero para que se enfrente con tres de los pesos pesados del momento: el iPad de Apple, el Samsung Galaxy Tab y el Dell Mini 5. Como ya te comentábamos ayer, el dispositivo aún se encuentra en desarrollo, pero sobre el papel las cosas pintan bastante bien –a falta de conocer precio, disponibilidad o compatibilidad con aplicaciones, claro está. Sigue con nosotros tras la pausa para comprobarlo con tus propios ojosojos.
BlackBerry
PlayBook |
Apple
iPad |
Samsung
Galaxy Tab |
Dell
Mini 5 |
|
Pantalla | 7 pulgadas | 9,7 pulgadas | 7 pulgadas | 5 pulgadas |
Resolución | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 600 | 800 x 480 |
Densidad de píxeles aproximada | 170 | 133 | 170 | 187 |
Sistema operativo | BB Tablet OS | iOS 3.2.2 (4.2 a partir de noviembre) | Android 2.2 | Android 1.6 (2.1 / 2.2 en el futuro) |
Adobe Flash | 10.1 | No | 10.1 | No |
Procesador | Cortex A9 dual-core a 1 GHz |
Apple A4 (ARMv7) a 1 GHz | Cortex A8 a 1GHz | Snapdragon a 1GHz |
Gráficos | Desconocidos | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX 540 | Adreno 200 |
RAM | 1 GB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
Almacenamiento interno | 16 GB / 32 GB (por confirmar) | 16 GB / 32 GB / 64GB | 16 GB / 32 GB | 512 MB |
Expansión | Desconocido | No | MicroSD | MicroSD |
Conectividad | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR | 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 | 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 + EDR |
Datos | No (3G y 4G en el futuro) | 3G (opcional) | 3G | 3G |
GPS | No | Sólo en el modelo 3G |
Sí | Sí |
Cámara | Frontal 3 MP, trasera 5 MP |
No | Frontal 1,3 MP, trasera 3 MP |
Frontal VGA, trasera 5 MP |
Peso | 400 g | 680 – 730 g | 380 g | 220 g |